محافظة العاصمة · آخر صفقة مسجلة 2026-10-26
بنيد القار
في آخر 12 شهراً سُجّلت 29 صفقة في بنيد القار بقيمة 14.6 مليون د.ك، معظمها شقق. وسيط سعر المتر للشقق 1,316 د.ك/م² (▲ +1.5% سنوياً).
صفقات 12 شهراً
29
مقابل 27 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
1
مقابل 0 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · شقق
1,316 د.ك/م²
▲ +1.5% سنوياً
وسيط السعر · شقق
138,000 د.ك
النطاق 100,000 إلى 140,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر شقق
1 من 3
وسيط العاصمة 544 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أراضي | 1 | 2.4 مليون د.ك | 2,350 |
| شقق | 23 | 138,000 د.ك | 1,316 |
| عمارات | 4 | 2.3 مليون د.ك | 3,288 |
| أخرى | 1 | 193,000 د.ك | 4,825 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | شقق · شقة | 86 م² | 90,600 د.ك | 1,059 |
| 2026-08-12 | عمارات · بناية | 700 م² | 2.4 مليون د.ك | 3,429 |
| 2026-08-12 | عمارات · بناية | 700 م² | 2.4 مليون د.ك | 3,429 |
| 2026-08-12 | عمارات · بناية | 699 م² | 2.2 مليون د.ك | 3,147 |
| 2026-07-23 | عمارات · بناية | 1,000 م² | 2.1 مليون د.ك | 2,100 |
| 2026-07-22 | شقق · شقة | 105 م² | 139,000 د.ك | 1,325 |
| 2026-07-14 | شقق · شقة | 109 م² | 150,000 د.ك | 1,381 |
| 2026-07-09 | شقق · شقة | 105 م² | 140,000 د.ك | 1,335 |
| 2026-07-07 | شقق · شقة | 105 م² | 139,000 د.ك | 1,325 |
| 2026-05-03 | شقق · شقة | 105 م² | 140,000 د.ك | 1,335 |
| 2026-04-14 | شقق · شقة | 78 م² | 80,000 د.ك | 1,026 |
| 2026-04-09 | شقق · شقة | 105 م² | 137,000 د.ك | 1,306 |
| 2026-04-06 | شقق · شقة | 62 م² | 89,000 د.ك | 1,430 |
| 2026-02-18 | شقق · شقة | 105 م² | 134,000 د.ك | 1,278 |
| 2026-02-10 | شقق · شقة | 86 م² | 93,000 د.ك | 1,087 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.